肥料等試験法による分析
環境
土壌分析
OUTLINE
サービス概要
独立行政法人農林水産省安全技術センター(FAMIC)が公開する「肥料等試験法(2023)」に基づき、肥料に関する分析を承っております。
FEATURES
特徴
01
肥料分析とは?
植物の生育に欠かせない栄養養分や阻害因子となるような成分分析です。これらの成分は植物にとって多すぎても少なすぎても健全な育成を妨げることになります。
また、短期間においても比較的変化しやすい性質ですので、常に適切な環境を維持するため定期的に土壌や水質、肥料の状態を把握することが大切です。
東海技術センターでは、肥料取締法に基づき、肥料の成分分析および溶出試験を行っています。
肥料について、窒素(N)、りん酸(P2O5)、加里(K2O)といった肥料の主成分について、あらかじめ知っておく必要があります。
02
一般項目
分析項目 | 方法 | |
水分 または 水分含有量 | 乾燥器による乾燥減量法 水分計による乾燥減量法 |
|
灰分 | 強熱残分法 | |
pH(水素イオン濃度) | ガラス電極法 | |
電気伝導率 | 電気伝導率計による測定法 | |
粒度 | 乾式ふるい分け試験法 | |
油分 | ジエチルエーテル抽出法 |
03
主成分、保証成分
分析項目 | 方法 | |
窒素(N) | 窒素全量 | ケルダール法 燃焼法 |
アンモニア性窒素 | 蒸留法 | |
硝酸性窒素 | デバルダ合金-蒸留法 | |
りん酸(P2O5) | りん酸全量 | バナドモリブデン酸アンモニウム吸光光度法 |
可溶性りん酸 | ||
く溶性りん酸 | バナドモリブデン酸アンモニウム吸光光度法 ICP発光分光分析法 |
|
水溶性りん酸 | ||
加里(K2O) | 加里全量 | フレーム原子吸光法又はフレーム光度法 |
く溶性加里 | フレーム原子吸光法又はフレーム光度法 ICP発光分光分析法 |
|
水溶性加里 | ||
けい酸(SiO2) | 可溶性けい酸 | ふっ化カリウム法 |
水溶性けい酸 | ||
石灰(CaO)、 カルシウム(Ca)、 アルカリ分 |
石灰全量 | フレーム原子吸光法 |
可溶性石灰 | ||
く溶性石灰 | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
|
水溶性カルシウム | ||
アルカリ分 | エチレンジアミン四酢酸塩法 可溶性石灰及び可溶性苦土による算出 |
|
苦土(MgO) | 苦土全量 | フレーム原子吸光法 |
可溶性苦土 | ||
く溶性苦土 | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
|
水溶性苦土 | ||
マンガン(MnO) | 可溶性マンガン | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
く溶性マンガン | ||
水溶性マンガン | ||
ほう素(B2O3) | く溶性ほう素 | ICP発光分光分析法 |
水溶性ほう素 | ||
亜鉛(Zn) | 亜鉛全量 | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
水溶性亜鉛 | ||
銅(Cu) | 銅全量 | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
水溶性銅 | ||
有機炭素及び炭素窒素比(C/N比) | 有機炭素 | 燃焼法 |
有機窒素比 | 有機炭素及び窒素全量による算出 | |
硫黄(S) | 硫黄分全量(SO3) | 塩化バリウム重量法 |
可溶性硫黄(S) | イオンクロマトグラフ法 | |
鉄(Fe) | 水溶性鉄 | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
モリブデン(Mo) | 水溶性モリブデン | チオシアン酸ナトリウム吸光光度法 ICP 発光分光分析法 |
コバルト(Co) | 水溶性コバルト | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 |
04
有害成分
分析項目 | 方法 |
水銀 | 還元気化原子吸光法 |
ひ素 | 水素化物発生原子吸光法 ICP 質量分析法 |
カドミウム | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP 質量分析法 |
ニッケル | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP 質量分析法 |
クロム | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP 質量分析法 |
鉛 | フレーム原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP 質量分析法 |
スルファミン酸(アミド硫酸) | イオンクロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ質量分析法(6月対応予定) |
チオシアン酸アンモニウム(硫青酸化物) | イオンクロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 |
亜硝酸 | 高速液体クロマトグラフ法 |
ビウレット性窒素 | 高速液体クロマトグラフ法(6月対応予定) |
チタン | ICP 発光分光分析法 |
亜硫酸 | ヨウ素法 |