

物質 | 二酸化いおう | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状物質 | 二酸化窒素 |
---|---|---|---|---|
環境上の条件 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 S.48.5.8環告第25号 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 S.48.5.8環告第25号 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 S.48.5.8環告第25号 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 S.53.7.11環告第38号 |
物質 | 光化学オキシダント | ダイオキシン類 | 微小粒子状物質 |
---|---|---|---|
環境上の条件 | 1時間値が0.06ppm以下であること。 S.48.5.8 環告第25号 |
0.6pg−TEQ/m3以下であること。 H.11.12.27環告第68号 |
1年平均地が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 H.21.9.9環告第33号 |
物質 | ベンゼン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ジクロロメタン |
---|---|---|---|---|
環境上の条件 | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 H.9.2.4環告第4号 |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 H.9.2.4環告第4号 |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 H.9.2.4環告第4号 |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 H.13.4.20環告第30号 |
1.有害物質 | @カドミウム及びその化合物 A塩素及び塩化水素 B弗素、弗化水素及び弗化珪素 C鉛及びその化合物 D窒素酸化物 |
2.ばい煙発生施設 | 大気令別表第1に掲げる32施設(略) |
3.一般粉じん発生施設 | 大気令別表第2に掲げる5施設(略) |
4.特定粉じん発生施設 | 大気令別表第2の2に掲げる9施設(略) |
5.揮発性有機化合物排出施設 | 大気令別表第1の2に掲げる9施設(略) |
6.自動車排出ガス | @一酸化炭素 A炭化水素 B鉛化合物 C窒素酸化物 D粒子状物質 |
7.特定物質 | 大気令第10条に掲げる28物質(略) |
物質 | 一般排出基準 | 特別排出基準 | 上乗せ基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
ばい煙 | 硫黄酸化物(Sox) | K=3.0〜17.5(16ランク) 総量規制(24地域) |
K=1.17〜2.34 汚染の著しい地域の新増設施設に適用 |
× | |
ばいじん | 0.04〜0.5g/m3N (施設の種類,規模及び新設,既設ごと) |
0.03〜0.2g/m3N (施設の種類,規模ごと) |
○ 特排× |
||
有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 1.0mg/m3N | ― | ○ | |
塩素 | 30mg/m3N | ― | ○ | ||
塩化水素 | 80〜700mg/m3N | ― | ○ | ||
弗素,弗化水素,弗化珪素 | 1.0〜20mg/m3N | ― | ○ | ||
鉛及びその化合物 | 10〜30mg/m3N | ― | ○ | ||
窒素酸化物(NOx) | 既設 130〜600ppm 新設 60〜400ppm 総量規制(3地域) |
○ | |||
一般粉じん | 一般粉じん発生施設の構造等に関する基準 | なし | |||
特定粉じん(石綿) | 事業場の敷地境界基準 濃度 10本/![]() |
なし |
指定物質排出施設 | 指定物質抑制基準 | |
---|---|---|
ベンゼン | ベンゼン(濃度が体積百分率60パーセント以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり、1,000立方メートル以上のもの | 溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定 既設 : 200mg/m3 (排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満) 100mg/m3(排ガス量3.000m3/h以上) 新設 : 100mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満) 50mg/m3(排ガス量3,000m3/h以上) |
原料の処理能力が1日当たり20トン以上のコークス炉 | 装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用 既設:100mg/m3(特殊構造炉の適用除外あり) 新設:100mg/m3 |
|
ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。) | 溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定 既設:200mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上) 新設:100mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上) |
|
ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。) | フレアスタックで処理するものを除外 既設:100mg/m3 新設: 50mg/m3 |
|
ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500キロリットル以上のもの | 浮屋根式のものを除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用 既設:1,500mg/m3(容量1,000k ![]() 新設: 600mg/m3 |
|
ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1トン以上のもの(密閉式のものを除く。) | フレアスタックで処理するものを除外 既設 : 200mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満) 100mg/m3(排ガス量3,000m3/h以上) 新設 : 100mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上3.000m3/h未満) 50mg/m3(排ガス量3,000m3/h以上) |
|
テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン | トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1,000立方メートル以上のもの | 溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるものに限定 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 |
トリクロロエチレン等の混合施設であって混合槽の容量が5キロリットル以上のもの(密閉式のものを除く。) | 溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 |
|
トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。) | トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定 既設:300mg/m3 新設:150mg/m3 |
|
トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3平方メートル以上のもの | 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 |
|
テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が一回当たり30キログラム以上のもの | 密閉式のものを除外 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 |
|
指定物質抑制基準は、新たに設置する指定物質排出施設については平成9年4月1日から、また、既存の指定物質排出施設については平成10年4月1日から適用する。 |
1.SOx | 10m3N時以上について年6回以上(但し総量規制指定地域内にあっては常時) |
2.ばいじん | 年6回以上(ただし、4万m3N/時未満は年2回以上) |
3.有害物質 | 年6回以上(ただし、4万m3N/時未満は年2回以上) |
4.特定粉じん | 年2回以上 |
5.測定記録 | 3年間保存 |
揮発性有機化合物排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
---|---|---|---|
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が3,000m3/時以上のもの | 600ppmC | |
塗装施設(吹付塗装に限る。) | 排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの | 自動車の製造の用に供するもの | 既設700ppmC 新設400ppmC |
その他のもの | 700ppmC | ||
塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) |
送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの | 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
その他のもの | 600ppmC | ||
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの | 1,400ppmC | |
接着の用に供する乾燥施設 (前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) |
送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの | 1,400ppmC | |
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が7,000m3/時以上のもの | 400ppmC | |
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が27,000m3/時以上のもの | 700ppmC | |
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5m3以上のもの | 400ppmC | |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 1,000kl以上のもの (但し、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する。) |
60,000ppmC |
注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力の規模の指標とする。
注)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
注)「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。
単位:ng-TEQ/m3N
特定施設の種類 | 施設規模(焼却能力) | 排出基準 | |
---|---|---|---|
新設施設 | 既設施設 | ||
廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル以上、又は焼却能力が50kg/h以上) | 4t/h以上 | 0.1 | 1 |
2t/h-4t/h | 1 | 5 | |
2t/h未満 | 5 | 10 | |
製鋼用電気炉 | 0.5 | 5 | |
鉄鋼業焼結施設 | 0.1 | 1 | |
亜鉛回収施設 | 1 | 10 | |
アルミニウム合金製造施設 | 1 | 5 |
注)ダイオキシン類対策特別措置法施行時に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉
(火格子面積が2m3以上、焼却能力が200kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されている。
次のページへ (水質汚濁関係) ≫ |
--